|
|
. |
| Pretoria - Kapstadt | Kapstadt - Pretoria | |
| Mai | 03. / 10. / 17. / 24. / 31. | 06. / 13. / 20. / 25. / 27. |
| Juni | 07. / 14. / 21. / 26. / 28. | 03. / 10. /17. / 24. |
| Juli | 05. / 12. / 19. | 01. / 08. / 15. / 22. / 29. |
| August | 02. / 07. / 09. / 16. / 23. / 30. | 05. / 12. / 19. / 24. / 26. |
| September | 04. / 13. / 20. / 25. / 27. | 02. / 07. / 09. / 16. / 23. / 30. |
| Pullmann Suite | 1.134 Euro |
| Deluxe Suite | 1.708 Euro |
| Royal Suite | 2.266 Euro |
| Einzelaufpreis | 50 % Aufpreis für alle Suiten |
| Pretoria - Kapstadt | Kapstadt - Pretoria | |
| Oktober 2013 |
04. / 11. / 18. /23. |
05. / 07. / 14. / 21. / 26. / 28. |
| November 2013 |
01. / 08. / 15. / 22. / 29. | 04. / 11. /18. / 25. |
| Dezember 2013 |
06. / 13. / 20. / 25. / 27. |
02. / 09. / 16. / 23. / 28. / 30. |
| Januar 2014 |
03. / 10. / 15. / 17. / 24. / 31. | 06. / 13. / 20. / 27. |
| Februar 2014 | 07. / 12. / 21. / 26. / 28. | 03. / 10. / 15. / 17. / 24. |
| März 2014 | 07. / 14. / 21. / 26. | 03. / 10. / 17. / 24. / 29. / 31. |
| April 2014 | 04. / 11. / 18. / 25. | 07. / 14. / 21. / 28. |
| Mai 2014 | 02. / 09. / 16. / 23. / 30. | 05. / 12. / 19. / 26. / 31. |
| Juni 2014 | 06. / 13. / 20. / 25. / 27. | 02. / 09. / 16. / 23. / 30. |
| Juli 2014 | 04. / 11. / 18. | 07. / 14. / 21. / 28. |
| August 2014 | 01. / 08. / 13. / 15. / 22. / 27. | 04. / 11. / 18. / 25. |
| September 2014 | 05. / 10. / 19. / 24. / 26. | 01. / 08. / 13. / 15. / 22. / 29. |
| Pullmann Suite | 1.192 Euro |
| Deluxe Suite | 1.800 Euro |
| Royal Suite | 2.384 Euro |
| Einzelaufpreis | 50 % Aufpreis für alle Suiten |
09.12.2013 -
Safari Typ: Lodgetour in Safarizelten & Chalets
Fahrzeug: 4x4 Landrover
Reiseleitung: englisch ...
> mehr
06.04.2013 - Entdecken Sie das großartige Land zwischen Kapstadt und Pretoria! Für viele Besucher von ...
> mehr
03.04.2013 -
Unvergessliche Begegnungen mit Schimpansen, Berggorillas, auf Bäume kletternden Löwen und den freundlichsten Menschen ...
> mehr